Descripción
TALLAS SIZES |
EQUIVALENCIAS EQUIVALENT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Largo (*) Length (*) |
Busto (*) Bust (*) |
Cintura (*) Waist (*) |
Cadera (*) Hips (*) |
||
EU | UK | US | ||||||
1 | XS | 38 | 10 | 6 | 123 / 48.43 | 87 / 34.25 | 92 / 36.22 | 92 / 36.22 |
2 | S | 40 | 12 | 8 | 124 / 48.82 | 91 / 35.83 | 96 / 37.80 | 96 / 37.80 |
3 | M | 42 | 14 | 10 | 125 / 49.21 | 95 / 37.40 | 100 / 39.37 | 100 / 39.37 |
4 | L | 44 | 16 | 12 | 126 / 49.61 | 99 / 38.98 | 104 / 40.94 | 104 / 40.94 |
5 | XL | 46 | 18 | 14 | 127 / 50.00 | 103 / 40.55 | 108 / 42.62 | 108 / 42.52 |
6 | XXL | 48 | 20 | 16 | 128 / 50.39 | 107 / 42.13 | 112 / 44.09 | 112 / 44.09 |
(*) = Centimeters / Inches
Información adicional
Peso | N/D |
---|