Descripción
TALLAS SIZES |
EQUIVALENCIAS EQUIVALENT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Largo (*) Length (*) |
Busto (*) Bust (*) |
Cintura (*) Waist (*) |
Cadera (*) Hips (*) |
||
EU | UK | US | ||||||
1 | XS | 38 | 10 | 6 | 90 / 35.43 | 88 / 34.65 | 74 / 29.13 | 104 / 40.94 |
2 | S | 40 | 12 | 8 | 91 / 35.83 | 92 / 36.22 | 78 / 30.71 | 108 / 42.52 |
3 | M | 42 | 14 | 10 | 92 / 36.22 | 96 / 37.80 | 82 / 32.28 | 112 / 44.09 |
4 | L | 44 | 16 | 12 | 93 / 36.61 | 100 / 39.37 | 86 / 33.86 | 116 / 45.67 |
5 | XL | 46 | 18 | 14 | 94 / 37.01 | 104 / 40.94 | 90 / 35.43 | 120 / 47.24 |
6 | XXL | 48 | 20 | 16 | 95 / 37.40 | 108 / 42.52 | 94 / 37.01 | 124 / 48.82 |
(*) = Centimeters / Inches
Información adicional
Peso | N/D |
---|