Descripción
TALLAS SIZES |
EQUIVALENCIAS EQUIVALENT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Largo (*) Length (*) |
Busto (*) Bust (*) |
Cintura (*) Waist (*) |
Cadera (*) Hips (*) |
||
EU | UK | US | ||||||
1 | XS | 38 | 10 | 6 | 65 / 25.59 | 74 / 29.13 | 74 / 29.13 | 166 / 65.35 |
2 | S | 40 | 12 | 8 | 66 / 25.98 | 78 / 30.71 | 78 / 30.71 | 170 / 66.93 |
3 | M | 42 | 14 | 10 | 67 / 26.38 | 82 / 32.28 | 82 / 32.28 | 174 / 68.50 |
4 | L | 44 | 16 | 12 | 68 / 26.77 | 86 / 33.86 | 86 / 33.86 | 178 / 70.08 |
5 | XL | 46 | 18 | 14 | 69 / 27.17 | 90 / 35.43 | 90 / 35.43 | 182 / 71.65 |
6 | XXL | 48 | 20 | 16 | 70 / 27.56 | 94 / 37.01 | 94 / 37.01 | 186 / 73.23 |
(*) = Centimeters / Inches
Información adicional
Peso | N/D |
---|