Descripción
TALLAS SIZES |
EQUIVALENCIAS EQUIVALENT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Largo (*) Length (*) |
Busto (*) Bust (*) |
Cintura (*) Waist (*) |
Cadera (*) Hips (*) |
||
EU | UK | US | ||||||
1 | XS | 38 | 10 | 6 | 53 / 20.87 | 73 / 28.74 | 68 / 26.77 | 76 / 29.92 |
2 | S | 40 | 12 | 8 | 54 / 21.26 | 77 / 30.31 | 72 / 28.35 | 80 / 31.50 |
3 | M | 42 | 14 | 10 | 55 / 21.65 | 81 / 31.89 | 76 / 29.92 | 84 / 33.07 |
4 | L | 44 | 16 | 12 | 56 / 22.05 | 85 / 33.46 | 80 / 31.50 | 88 / 34.65 |
5 | XL | 46 | 18 | 14 | 57 / 22.44 | 89 / 35.04 | 84 / 33.07 | 92 / 36.22 |
6 | XXL | 48 | 20 | 16 | 58 / 22.83 | 93 / 36.61 | 88 / 34.65 | 96 / 37.80 |
(*) = Centimeters / Inches
Información adicional
Peso | N/D |
---|