Descripción
TALLAS SIZES |
EQUIVALENCIAS EQUIVALENT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Largo (*) Length (*) |
Busto (*) Bust (*) |
Cintura (*) Waist (*) |
Cadera (*) Hips (*) |
||
EU | UK | US | ||||||
1 | XS | 38 | 10 | 6 | 60 / 23.62 | 79 / 31.10 | 78 / 30.71 | 88 / 34.65 |
2 | S | 40 | 12 | 8 | 61 / 24.02 | 83 / 32.68 | 82 / 32.28 | 92 / 36.22 |
3 | M | 42 | 14 | 10 | 62 / 24.41 | 87 / 34.25 | 86 / 33.86 | 96 / 37.80 |
4 | L | 44 | 16 | 12 | 63 / 24.80 | 91 / 35.83 | 90 / 37.43 | 100 / 39.97 |
5 | XL | 46 | 18 | 14 | 64 / 25.20 | 95 / 37.40 | 94 / 37.01 | 104 / 40.94 |
6 | XXL | 48 | 20 | 16 | 65 / 25.59 | 99 / 38.98 | 98 / 38.58 | 108 / 42.52 |
(*) = Centimeters / Inches
Información adicional
Peso | N/D |
---|