Descripción
TALLAS SIZES |
EQUIVALENCIAS EQUIVALENT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Largo (*) Length (*) |
Busto (*) Bust (*) |
Cintura (*) Waist (*) |
Cadera (*) Hips (*) |
||
EU | UK | US | ||||||
1 | XS | 38 | 10 | 6 | 40 / 15.75 | 74 / 29.13 | 86 / 33.86 | 89 / 35.04 |
2 | S | 40 | 12 | 8 | 41 / 16.14 | 78 / 30.71 | 90 / 35.43 | 93 / 36.61 |
3 | M | 42 | 14 | 10 | 42 / 16.54 | 82 / 32.28 | 94 / 37.01 | 97 / 38.14 |
4 | L | 44 | 16 | 12 | 43 / 16.93 | 86 / 33.86 | 98 / 38.58 | 101 / 39.76 |
5 | XL | 46 | 18 | 14 | 44 / 17.32 | 90 / 35.43 | 102 / 40.16 | 105 / 41.34 |
6 | XXL | 48 | 20 | 16 | 45 / 17.72 | 94 / 37.01 | 106 / 41.73 | 109 / 42.91 |
(*) = Centimeters / Inches
Información adicional
Peso | N/D |
---|