Descripción
TALLAS SIZES |
EQUIVALENCIAS EQUIVALENT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Largo (*) Length (*) |
Busto (*) Bust (*) |
Cintura (*) Waist (*) |
Cadera (*) Hips (*) |
||
EU | UK | US | ||||||
1 | XS | 38 | 10 | 6 | 92 / 36.22 | 110 / 43.31 | 120 / 47.24 | 124 / 48.82 |
2 | S | 40 | 12 | 8 | 93 / 36.61 | 114 / 44.88 | 124 / 48.82 | 128 / 50.39 |
3 | M | 42 | 14 | 10 | 94 / 37.01 | 118 / 46.46 | 128 / 50.39 | 132 / 51.97 |
4 | L | 44 | 16 | 12 | 95 / 37.40 | 122 / 48.03 | 132 / 51.97 | 136 / 53.54 |
5 | XL | 46 | 18 | 14 | 96 / 37.80 | 126 / 49.61 | 136 / 53.54 | 140 / 55.12 |
6 | XXL | 48 | 20 | 16 | 97 / 38.19 | 130 / 51.18 | 140 / 55.12 | 144 / 56.69 |
(*) = Centimeters / Inches
Información adicional
Peso | N/D |
---|