Descripción
TALLAS SIZES |
EQUIVALENCIAS EQUIVALENT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Largo (*) Length (*) |
Busto (*) Bust (*) |
Cintura (*) Waist (*) |
Cadera (*) Hips (*) |
||
EU | UK | US | ||||||
1 | XS | 38 | 10 | 6 | 54 / 21.26 | 75 / 29.53 | 74 / 29.13 | 81 / 31.89 |
2 | S | 40 | 12 | 8 | 55 / 21.65 | 79 / 31.10 | 78 / 30.71 | 85 / 33.46 |
3 | M | 42 | 14 | 10 | 56 / 22.05 | 83 / 32.68 | 82 / 32.28 | 89 / 35.04 |
4 | L | 44 | 16 | 12 | 57 / 22.44 | 87 / 34.25 | 86 / 33.86 | 93 / 36.61 |
5 | XL | 46 | 18 | 14 | 58 / 22.83 | 91 / 35.83 | 90 / 35.43 | 97 / 38.19 |
6 | XXL | 48 | 20 | 16 | 59 / 23.23 | 95 / 37.40 | 94 / 37.01 | 101 / 39.76 |
(*) = Centimeters / Inches
Información adicional
Peso | N/D |
---|