Descripción
TALLAS SIZES |
EQUIVALENCIAS EQUIVALENT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Largo (*) Length (*) |
Busto (*) Bust (*) |
Cintura (*) Waist (*) |
Cadera (*) Hips (*) |
||
EU | UK | US | ||||||
1 | XS | 38 | 10 | 6 | 62 – 24.41 | 82 – 32.28 | 76 – 29.92 | 90 – 35.43 |
2 | S | 40 | 12 | 8 | 63 – 24.80 | 86 – 33.86 | 80 – 31.50 | 94 – 37.01 |
3 | M | 42 | 14 | 10 | 64 – 25.20 | 90 – 35.43 | 84 – 33.07 | 98 – 38.58 |
4 | L | 44 | 16 | 12 | 65 – 25.59 | 94 – 37.01 | 88 – 34.65 | 102 – 40.16 |
5 | XL | 46 | 18 | 14 | 66 – 25.98 | 98 – 38.58 | 92 – 36.22 | 106 – 41.73 |
6 | XXL | 48 | 20 | 16 | 67 – 26.38 | 102 – 40.16 | 96 – 37.80 | 110 – 43.31 |
(*) = Centimeters / Inches
Información adicional
Peso | N/D |
---|