Descripción
TALLAS SIZES |
EQUIVALENCIAS EQUIVALENT |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
Largo (*) Length (*) |
Busto (*) Bust (*) |
Cintura (*) Waist (*) |
Cadera (*) Hips (*) |
||
EU | UK | US | ||||||
1 | XS | 38 | 10 | 6 | 85 / 33.46 | 84 / 33.07 | 78 / 30.71 | 128 / 50.79 |
2 | S | 40 | 12 | 8 | 86 / 33.86 | 88 / 34.65 | 82 / 32.28 | 132 / 51.97 |
3 | M | 42 | 14 | 10 | 87 / 34.25 | 92 / 36.22 | 86 / 33.86 | 136 / 53.54 |
4 | L | 44 | 16 | 12 | 88 / 34.65 | 96 / 37.80 | 90 / 35.43 | 140 / 55.12 |
5 | XL | 46 | 18 | 14 | 89 / 35.04 | 100 / 39.37 | 94 / 37.01 | 144 / 56.69 |
6 | XXL | 48 | 20 | 16 | 90 / 35.43 | 104 / 40.94 | 98 / 38.58 | 148 / 58.27 |
(*) = Centimeters / Inches
Información adicional
Peso | N/D |
---|